Titel | Typ | Bearbeitung | Betreuung |
---|---|---|---|
Optimizing Electrode Placement for Atrial Cardiomyopathy Diagnosis Using in Silico Modeling | Masterarbeit |
Titel | Typ | Bearbeiter | Betreuer |
---|---|---|---|
Personalized Modeling of Atrial Activation and P-waves | Studentische Forschungsarbeit | ||
Analysis of Wilson's Central Terminal during the P-Wave | Studentische Forschungsarbeit | ||
Classification of interatrial conduction blocks from simulated P waves of the 12-lead ECG | Bachelorarbeit |
Auszeichnung
2. Platz im Studierendenwettbewerb, Konferenz „Biomedizinische Technik“ 2022 in Innsbruck (Österreich)
Jule Bender, Claudia Nagel, Jonathan Fröhlich, Christian Wieners, Olaf Dössel, Axel Loewe
A Large-scale Virtual Patient Cohort to Study ECG Features of Interatrial Conduction Block